BrainMax FCB II Natívny srvátkový proteín a komplexný preworkout s kofeínom v jednom balíčku, doplnok stravy
Kód: 70186Súvisiaci tovar
Podrobný popis

V Laufe s Baníkom Ostrava
Najskôr preworkout, potom proteín. Tak to chodí - a presne takto to funguje aj v tomto balíčku. Pred tréningom siahnete po LAUF® Preworkoutu s kofeínom a prírodnými extraktmi a po tréningu zamiešate odmerku čokoládového LAUF® Proteinu – natívne srvátky. Žiadne zbytočnosti a chuť, ktorá povzbudí vaše chuťové poháriky. Dva produkty, jeden rytmus. Presne ten, ktorý poznajú hráči Baníka Ostrava.
Súprava obsahuje:
BrainMax LAUF® Protein, natívny srvátkový proteín, 1000 g
Zloženie
Veľkosť dávky: 35 g (1 odmerka) Balenie obsahuje 28 dávok. | Na 100 g | na 35 g |
|---|---|---|
Energetická hodnota | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
Tuky | 1,41 g | 0,49 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,26 g |
| Sacharidy | 8,42 g | 2,95 g |
| - z toho cukry | 7,71 g | 2,70 g |
| Vláknina | 3,47 g | 1,22 g |
| Bielkoviny | 73,27 g | 25,64 g |
| Soľ | 0,52 g | 0,18 g |
Zloženie: (44 %) natívny srvátkový proteínový koncentrát , (44 %) natívny srvátkový proteínový izolát , kakao*, prírodná aróma, zahusťovadlo: guma guar, sladidlo: steviol-glykozidy. * z ekologického poľnohospodárstva. Minimálna trvanlivosť na obale. Uchovávajte v suchu, chlade a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Podiel aminokyselín
Veľkosť dávky: 35 g (1 odmerka) Balenie obsahuje 28 dávok. | % | na 35 g |
|---|---|---|
Kyselina glutámová | 15,55 | 4,82 g |
Leucín | 11,05 | 3,42 g |
| Kyselina asparagová | 10,18 | 3,15 g |
| Lyzín | 9,25 | 2,96 g |
| Isoleucín | 4,96 | 2,87 g |
| Valin | 4,50 | 1,39 g |
| Threonin | 4,26 | 1,32 g |
| Alanín | 4,08 | 1,26 g |
| Proline | 4,08 | 1,26 g |
| Serin | 3,86 | 1,20 g |
| Tyrozín | 3,45 | 1,07 g |
| Fenylalanín | 3,42 | 1,06 g |
| Cysteín | 2,78 | 0,86 g |
| Arginín | 2,17 | 0,67 g |
| Metionín | 2,02 | 0,62 g |
| Tryptofán | 1,93 | 0,60 g |
| Histidín | 1,87 | 0,58 g |
| Glycín | 1,73% | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Preworkout, s kofeínom, 400 g
Zloženie
Veľkosť dávky: 2 vrchovaté odmerky Balenie obsahuje 20 dávok. | Množstvo v 1 dávke | %RHP* |
|---|---|---|
L-citrulín DL-malát 2:1 | 5000 mg | ** |
AAKG (L-arginín alfa-ketoglutarát) 2:1 | 3000 mg | ** |
Kreatín monohydrát | 3000 mg | ** |
Beta alanín | 3000 mg | ** |
Zmes elektrolytov | 1078 mg | ** |
- Chlorid | 255 mg | 32% |
| - Sodík (z askorbátu sodného) | 170 mg | ** |
- Stopové prvky Aquaminu © | 100 mg | ** |
- Draslík (z citrátu draselného) | 50 mg | 2,5% |
- Horčík (z citrátu horečnatého) | 50 mg | 13% |
| N-acetyl tyrozín | 500 mg | *** |
| Taurín | 500 mg | ** |
| Acetyl L-carnitine | 500 mg | ** |
| Extrakt z rhodiola rosea (koreň) (3% rosavinov) | 200 mg | ** |
| Extrakt zo zeleného čaju 50% EGCG (20 mg kofeínu) | 200 mg | ** |
| Bezvodý kofeín | 180 mg | ** |
| Theobromin (z kakaovníka pravého) | 100 mg | ** |
| Extrakt z plodnice Lion's mane (30% polysacharidov) | 100 mg | ** |
| L-theanín (z extraktu zeleného čaju) | 100 mg | ** |
| Guarana (22 mg kofeínu) | 100 mg | ** |
| Naringin (z citrusového ovocia) | 25 mg | ** |
| Piperín | 3 mg | ** |
| * % dennej referenčnej hodnoty príjmu ** denná referenčná hodnota príjmu nie je stanovená |
Ďalšie zložky : inulín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, arómy, sladidlo stévie, beta-karotén.
Vyrábané v Českej republike pre firmu BRAINMARKET sro
Skladovanie : Pri izbovej teplote, na suchom a tmavom mieste.
Upozornenie : Doplnok stravy. Nie je náhrada pestrej stravy. Ukladajte mimo dosahu detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Veľkosť balenia: 400 g.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.