Reflex One Stop Xtreme, výživa svalov, čučoriedka, 4,35 kg Výživový doplnok
Kód: 66951Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Reflex One Stop Xtreme, výživa svalov, čučoriedka, 4,35 kg
Pravdepodobne najsofistikovanejšie zmes bielkovín a aminokyselín, ktorá bola doteraz vyvinutá. Základ tvorí kombinácia špičkovej srvátkovej bielkoviny, natívnej srvátkovej bielkoviny a micelárneho kazeínu. Rýchle zdroje aminokyselín sú voči zdrojom s postupným uvoľňovaním v optimalizovanom pomere 3,35:1, teda presne tak ako je to pre svalové vlákna najvhodnejšie.
Iba špičková kvalita: One Stop XTREME neobsahuje neplnohodnotné zdroje bielkovín ako je sójový koncentrát, kolagén (bielkovina hovädzieho pôvodu), kazeinát vápenatý, sušený vaječný bielok a ďalšie.
Obsahuje organické sacharidy s nízkym GI - základ sacharidovej zmesi tvoria organické vločky a organický jačmeň, ktoré sú bohaté na prírodné formy vitamínov, minerálov a diétnej vlákniny. Spomínaná kombinácia týchto špičkových sacharidov je garanciou toho, že telo je zásobované veľmi stabilnou, dlhodobou energiou bez väčšieho kolísania.
Aditívum 3.000 mg mTOR L-Leucínu - je známe, že L-Leucín je najsilnejšou aminokyselinou zo všetkých esenciálnych aminokyselín.
10.320 mg BCAA v každej dávke - vďaka použitiu bielkovín s vysokým obsahom BCAA (zdroj fermentácie), obsahuje každá dávka One Stop XTREME 10.320 mg BCAA v rámci použitých bielkovín.
5.000 mg patentovaného Creapure® kreatín monohydrátu - Creapure® je považovaný za najúčinnejší dostupný kreatín na súčasnom trhu.
Preverená, funkčná dávka Beta-Alanínu - každá dávka One Stop XTREME obsahuje 1.800 mg beta-alanínu.
Glutamínové peptidy vstrebáva telo oveľa ľahšie ako samotný L-Glutamín, čo má svoj význam najmä pri produktoch typu One Stop XTREME, kde absorpciu ovplyvňujú ďalšie bielkoviny a aminokyseliny.
Plnohodnotné dávky vitamínov - so 100% DDD všetkých dôležitých vitamínov (pozn. pre 2 dávky denne) je One Stop XTREME úplným unikátom medzi formulami all-in-one.
Obsahuje stabilné probiotické kultúry a tráviace enzýmy - probiotické kultúry a komplex enzýmov Digezyme® podporujú trávenie a vstrebávanie živín. Ďalšou zložkou je BioPerine®, ktorý zvyšuje využiteľnosť jednotlivých ergogénov.
Odporúčané dávkovanie
| Veľkosť dávky: | Množstvo v 100 g | %RHP* | Množstvo v dávke 145 g | %RHP* |
| Energetická hodnota | 1518 kj / 358 kcal | 18% | 2201 kj / 519 kcal | 26% |
| Tuky | 1,7 g | 2% | 2,5 g | 4% |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 3% | 0,9 g | 4% |
| Sacharidy | 47 g | 18% | 67 g | 26% |
| - z toho cukry | 17 g | 19% | 24 g | 27 % |
| Bielkoviny | 38 g | 76 % | 56 g | 110% |
| Soľ | 0,5 g | 8% | 0,73 g | 12% |
| Vitamín A | 276 mcg | 35% | 400 mcg | 50% |
| Vitamín D3 | 5,2 mcg | 104% | 7,5 mcg | 150% |
| Vitamín C | 69 mg | 86 % | 100 mg | 125% |
| Tiamín | 1,1 mg | 100% | 1,6 mg | 145% |
| Riboflavín | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115% |
| Niacín | 6 mg NIE | 38% | 8,5 mg | 53% |
| Vitamín B6 | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115% |
| Kyselina listová | 69 mcg | 35% | 100 mcg | 50% |
| Vitamín B12 | 0,86 mcg | 34% | 1,2 mcg | 50% |
| Biotín | 55 mcg | 110% | 80 mcg | 160% |
| Kyselina Pantoténová | 2,1 mg | 35% | 3 mg | 50% |
| Horčík | 104 mg | 28% | 151 mg | 40% |
| Železo | 5,4 mg | 39% | 7,8 mg | 57% |
| Zinok | 5,2 mg | 52% | 7,5 mg | 75% |
| Meď | 550 mcg | 55% | 0,8 mg | 80% |
| Selén | 19 mcg | 88% | 28 mcg | 50% |
| Chróm | 35 mcg | 88% | 50 mcg | 125% |
| DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg | *** | 7,5 mg | *** |
| Ostatné zložky: | ||||
| BCAA | 7 117 mg | *** | 10 320 mg | *** |
| L-Leucín (voľná forma) | 2 069 mg | *** | 3 000 mg | *** |
| Glutamínové peptidy | 6 896 mg | *** | 10 000 mg | *** |
| Kreatín (CREAPURE®) | 3 448 mg | *** | 5 000 mg | *** |
| Betanín bezvodý | 1 793 mg | *** | 2 600 mg | *** |
| Beta Alanín | 1 241 mg | *** | 1 800 mg | *** |
| L-Taurín | 1 035 mg | *** | 1 500 mg | *** |
| enzýmy (Digezyme® ) | 100 mg | *** | 145 mg | *** |
| Cholín | 69 mg | *** | 100 mg | *** |
| Piperine Bioperine® | 3,5 mg | *** | 5 mg | *** |
| Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
| Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
* % dennej referenčnej hodnoty príjmu | ||||
Balenie
4,35 kg
Dodatočné parametre
| Kategória: | Športová výživa |
|---|---|
| EAN: | 5033579001883 |
| Forma: | Prášok |
| Krajina pôvodu: | Veľká británia |
| obsah balenia: | 4,5 kg |
| Pre jedincov riešiacich: | Svalovú hmotu a fyzický výkon, Energiu a vitalitu |
| Výrobca: | Reflex |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.